Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldkirch Cardinals | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 8 | 1 | Loss |
Hard Bulls | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | Win |
Feldkirch Cardinals
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall McKinnon | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Moosbrugger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Lechleitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baranasic Borko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 35 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 7 | 5 |
Starker Start führt zu klarem Ergebnis!
Gleich im ersten Inning können die Bulls fünf Runs erzielen bevor Dominik Bischof, der Starting Pitcher der Cardinals gemeinsam mit seiner Verteidigung das dritte Out schafft. Clemens Cichocki kassiert im Gegenzug gleich einen Homerun von Rob Shaw, dies sollte aber der erste und letzte Run der Cardinals im ersten Spiel bleiben. Die Bulls feuern weiter und schaffen auch im zweiten Inning fünf Runs. Im dritten Inning gab es keine Runs für die Bulls, danach wurde aber in jedem Inning zumindest ein weiterer gescored. Clemens Cichocki und eine gut spielende Verteidigung verhindern Punkte der Feldkircher und so konnte man nach 7 Innings über einen verdienten 18:1 Sieg jubeln.
Feldkirch Cardinals
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall McKinnon | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Santana | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Lechleitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baranasic Borko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Moosbrugger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Marshall McKinnon | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 23 | 3 | 8 |
Auch im zweiten Spiel keine Probleme für die Bulls!
Erneut punkten die Bulls im ersten Inning fünf Runs. Marshall McKinnon schafft im Gegenzug drei schnelle Outs gegen die Offensive der Gastgeber. Im zweiten Inning dann der große Auftritt von Ryan Santana, welcher eine Ball weit über den Rightfieldzaun zum Tennisplatz hämmert. Da Clemens Cichocki auch auf Base war steht es 7:0 für die Bulls. Beim stand von 9:0 kann Lukas Bickel mit einem weiteren Homerun erstmals für die Cardinals anschreiben. Im letzten Inning kommen bei den Bulls nochmals zwei Läufer auf Base bevor Erwin Frias auch noch das Spielgerät über den Zaun schlägt. Simon Peter kommt danach für die Bulls als Pitcher ins Spiel und bringt den Sieg ins trockene.
Nach der Pflicht folgt die Kür. Die Spiele gegen die Cardinals mussten gewonnen werden um weiter um den Aufstieg mitzuspielen. Am kommenden Sonntag den 11.09.2016 kommt es jetzt zum direkten Kampf gegen die Dornbirn Indians, welche gestern zweimal gegen die Wanderers gewannen und dabei eine tolle Leistung zeigten. Aber die Bulls haben gezeigt was sie können und es erwarten uns sehr sehr spannende Spiele! Wir hoffen auf ein volles Haus.