Offense
Spieler | AVG | AB | R | H | G | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.162 | 37 | 13 | 6 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 0.200 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hotz Daniel | 0.200 | 10 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0.222 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0.245 | 49 | 16 | 12 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 6 | 7 |
![]() | 0.293 | 75 | 25 | 22 | 20 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 |
![]() | 0.304 | 56 | 35 | 17 | 20 | 24 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 0.333 | 15 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
![]() | 0.377 | 77 | 36 | 29 | 20 | 25 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 0 | 3 | 10 |
![]() | 0.389 | 18 | 7 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() | 0.395 | 38 | 20 | 15 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 0.412 | 68 | 22 | 28 | 20 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Ryan Santana | 0.478 | 67 | 32 | 32 | 20 | 39 | 15 | 0 | 2 | 57 | 4 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0.530 | 66 | 32 | 35 | 20 | 29 | 13 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pitching
Spieler | G | ERA | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | AVG/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 5.09 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | 18 | 2.167 |
![]() | 20 | 1.19 | 4 | 3 | 0 | 61 | 45 | 20 | 8 | 12 | 64 | 0.662 |
![]() | 19 | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24 | 0.096 |
Ryan Santana | 20 | 4.62 | 3 | 0 | 0 | 25 | 23 | 17 | 13 | 9 | 33 | 1.643 |
![]() | 15 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.000 |
Hotz Daniel | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |