Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Jul 2 | 13:00 | Baseball Bundesliga | 2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kufstein Vikings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | Loss |
Hard Bulls | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | Win |
Kufstein Vikings
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall McKinnon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Santana | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Moosbrugger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baranasic Borko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 39 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Cichocki | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 9 | 4 |
Simon Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Field
Schwaz |
---|