Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Jul 2 | 15:30 | Baseball Bundesliga | 2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kufstein Vikings | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Loss |
Hard Bulls | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | Win |
Kufstein Vikings
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Santana | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall McKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Moosbrugger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Lechleitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baranasic Borko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall McKinnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ryan Santana | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 17 | 5 | 3 |
Field
Schwaz |
---|