Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mai 27 | 15:30 | Baseball League Austria | 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | Loss |
Diving Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Win |
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Ruiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Moosbrugger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 31 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|
Diving Ducks
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|