Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Apr 22 | 13:00 | BLA West | 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Bulls | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | x | 16 | 8 | 0 | Win |
Feldkirch Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Loss |
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 27 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Cichocki | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Feldkirch Cardinals
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|