Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Apr 22 | 15:30 | BLA West | 2017 |
Ergebnisse
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard Bulls | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | 8 | 4 | Win |
Feldkirch Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | Loss |
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roldan Ochoa | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roldan Ochoa | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Erwin Frias | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Feldkirch Cardinals
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|
Field
Hard |
---|
Allmendstraße 85, 6971 Hard, Österreich |