Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
Mai 13 | 15:30 | Baseball League Austria | 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | R | Spielausgang |
---|---|---|
Hard Bulls | 3 | Loss |
Attnang Athletics | 8 | Win |
Hard Bulls
Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Peter | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ruiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemens Cichocki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Böhler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Buzinkay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kranabetter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Winder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Schöneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 |
Pitching | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Frias | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Attnang Athletics
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | cs | HP | SH | SF | SO | IBB | KL | gdp | LOB |
---|
W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | AB | HR | BF | FO | GO |
---|