Offense
Spieler | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Hotz Daniel | 0.200 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0.300 | 25 | 70 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0.357 | 20 | 7 | 11 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.292 | 26 | 48 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0.333 | 7 | 7 | 11 |
![]() | 0.297 | 32 | 111 | 35 | 33 | 6 | 0 | 1 | 37 | 42 | 0.378 | 15 | 8 | 15 |
![]() | 0.451 | 32 | 113 | 46 | 51 | 16 | 0 | 2 | 36 | 73 | 0.646 | 23 | 3 | 6 |
![]() | 0.333 | 29 | 60 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0.350 | 11 | 6 | 6 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.379 | 31 | 58 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | 0.448 | 15 | 4 | 7 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Santana | 0.468 | 32 | 109 | 46 | 51 | 18 | 2 | 5 | 57 | 88 | 0.807 | 65 | 2 | 6 |
![]() | 0.222 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 0.146 | 22 | 41 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0.171 | 12 | 4 | 15 |
![]() | 0.365 | 30 | 115 | 48 | 42 | 3 | 4 | 3 | 32 | 62 | 0.539 | 23 | 4 | 15 |
![]() | 0.167 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 1 | 1 | 3 |
Pitching
Spieler | G | ERA | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | AVG/A | WP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 4.84 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 16 | 10 | 16 | 22 | 0.563 | 4 | 3 |
![]() | 32 | 2.96 | 8 | 5 | 0 | 101 | 100 | 49 | 33 | 20 | 89 | 0.420 | 5 | 8 |
![]() | 31 | 2.08 | 7 | 1 | 0 | 52 | 28 | 16 | 12 | 11 | 57 | 0.190 | 0 | 6 |
Ryan Santana | 32 | 4.60 | 4 | 0 | 0 | 31 | 28 | 20 | 16 | 11 | 41 | 0.800 | 8 | 3 |
![]() | 15 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 1 | 0 |
Hotz Daniel | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |