Offense
Spieler | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotz Daniel | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.429 | 6 | 21 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.524 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 0.273 | 12 | 33 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.303 | 4 | 2 | 9 |
![]() | 0.306 | 12 | 36 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.306 | 6 | 4 | 6 |
![]() | 0.340 | 12 | 47 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0.404 | 5 | 1 | 6 |
![]() | 0.227 | 9 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.227 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 0.375 | 12 | 40 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.400 | 12 | 2 | 5 |
Ryan Santana | 0.452 | 12 | 42 | 14 | 19 | 3 | 2 | 3 | 18 | 35 | 0.833 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0.000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 3 |
![]() | 0.342 | 10 | 38 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0.421 | 7 | 1 | 5 |
![]() | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
Pitching
Spieler | G | ERA | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | AVG/A | WP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0.192 | 4 | 3 |
![]() | 12 | 5.63 | 4 | 2 | 0 | 40 | 55 | 29 | 25 | 8 | 25 | 0.324 | 5 | 6 |
![]() | 12 | 2.73 | 4 | 1 | 0 | 33 | 23 | 13 | 10 | 9 | 33 | 0.242 | 0 | 5 |
Ryan Santana | 12 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0.238 | 2 | 2 |